Retrouvez toute l’information sur l’ouverture de la station et l’enneigement des domaines skiables en temps réel ! Hauteur de neige, nombre de pistes et remontées mécaniques ouvertes, date de la dernière chute de neige, météo du jour ou encore les prévisions pour les prochains jours… consultez toutes les informations pratiques pour adapter au mieux vos activités jour après jour et réussir votre séjour de sports d’hiver à Megève.
Toute l’info pour le secteur Rochebrune
Enneigement
Dernière chute de neige | 10/03/2023 |
Enneigement en bas de station | 10 cm |
Enneigement en haut de station | 190 cm |
Hauteur de neige fraîche | NC |
Limite pluie/neige | 2200 m |
Qualité de la neige | NC |
Risque d’avalanche | NC |
État du ciel | NC |
Température ressentie | NC |
Dernière chute de neige | 08/03/2023 |
Enneigement en bas de station | 10 cm |
Enneigement en haut de station | 190 cm |
Hauteur de neige fraîche | NC |
Limite pluie/neige | 1850 m |
Qualité de la neige | De printemps |
Risque d’avalanche | 1/5 |
État du ciel | Soleil |
Température ressentie | NC |
Dernière chute de neige | 07/04/2023 |
Enneigement en bas de station | 10 cm |
Enneigement en haut de station | 190 cm |
Hauteur de neige fraîche | NC |
Limite pluie/neige | 1850 m |
Qualité de la neige | De printemps |
Risque d’avalanche | 1/5 |
État du ciel | Soleil |
Température ressentie | NC (vent à 9 km/h) |
Ski alpin
Autres
Les pistes en détails
Ski alpin
Luge
Snow Park
Ski de randonnée
Piéton
Zones Ludiques
Ouverture des remontées mécaniques
Aller plus loin
Prévisions météo
Toute l’info pour le secteur Mont-d’Arbois
Enneigement
Dernière chute de neige | 10/03/2023 |
Enneigement en bas de station | 10 cm |
Enneigement en haut de station | 190 cm |
Hauteur de neige fraîche | NC |
Limite pluie/neige | 2200 m |
Qualité de la neige | NC |
Risque d’avalanche | NC |
État du ciel | NC |
Température ressentie | NC |
Dernière chute de neige | 08/03/2023 |
Enneigement en bas de station | 10 cm |
Enneigement en haut de station | 190 cm |
Hauteur de neige fraîche | NC |
Limite pluie/neige | 1850 m |
Qualité de la neige | De printemps |
Risque d’avalanche | 1/5 |
État du ciel | Soleil |
Température ressentie | NC |
Dernière chute de neige | 07/04/2023 |
Enneigement en bas de station | 10 cm |
Enneigement en haut de station | 190 cm |
Hauteur de neige fraîche | NC |
Limite pluie/neige | 1850 m |
Qualité de la neige | De printemps |
Risque d’avalanche | 1/5 |
État du ciel | Soleil |
Température ressentie | NC (vent à 9 km/h) |
Ski alpin
Autres
Les pistes en détails
Ski alpin
Luge
Ski de randonnée
Ouverture des remontées mécaniques
Aller plus loin
Prévisions météo
Toute l’info pour le secteur Jaillet
Enneigement
Dernière chute de neige | NC |
Enneigement en bas de station | NC |
Enneigement en haut de station | NC |
Hauteur de neige fraîche | NC |
Limite pluie/neige | 1400 m |
Qualité de la neige | Humide |
Risque d’avalanche | 3/5 |
État du ciel | Couvert, pluies modérées ou fortes |
Température ressentie | NC (vent à 20 km/h) |
Ski alpin
Autres
Les pistes en détails
Ski alpin
Luge
Snow Park
Ski de randonnée
Raquettes
Zones Ludiques
Ouverture des remontées mécaniques
Aller plus loin
Prévisions météo
Toute l’info pour le domaine nordique
Enneigement
Dernière chute de neige | 10/03/2023 |
Enneigement en bas de station | 10 cm |
Enneigement en haut de station | 190 cm |
Hauteur de neige fraîche | NC |
Limite pluie/neige | 2200 m |
Qualité de la neige | NC |
Risque d’avalanche | NC |
État du ciel | NC |
Température ressentie | NC |
Dernière chute de neige | 08/03/2023 |
Enneigement en bas de station | 10 cm |
Enneigement en haut de station | 190 cm |
Hauteur de neige fraîche | NC |
Limite pluie/neige | 1850 m |
Qualité de la neige | De printemps |
Risque d’avalanche | 1/5 |
État du ciel | Soleil |
Température ressentie | NC |
Dernière chute de neige | 07/04/2023 |
Enneigement en bas de station | 10 cm |
Enneigement en haut de station | 190 cm |
Hauteur de neige fraîche | NC |
Limite pluie/neige | 1850 m |
Qualité de la neige | De printemps |
Risque d’avalanche | 1/5 |
État du ciel | Soleil |
Température ressentie | NC (vent à 9 km/h) |
Ski de fond
Autres
Les pistes en détails
Ski de fond
Luge
Raquettes
Piéton
Aller plus loin
Prévisions météo

Info route : bien équipé pour rouler en toute sécurité !
Depuis le 1er novembre 2022, les chaînes ou les pneus hiver sont obligatoires pour se rendre en zones montagneuses. Ainsi, tous les véhicules qui souhaitent se rendre à Megève du 1er novembre au 31 mars devront obligatoirement être équipés de chaînes métalliques, chaussettes à neige textiles, pneus neiges ou pneus quatre saisons. Cette obligation concerne les véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids lourds et les autocars qui circulent dans les zones montagneuses prédéfinies par les préfets. À ce titre, tous les conducteurs doivent détenir dans leur coffre des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes métalliques ou textiles, aussi appelé « chaussettes à neige ») permettant ainsi d’équiper au moins les deux roues motrices ou d’être dotés de quatre pneus hiver. Envie d’en savoir plus sur la nouvelle réglementation, rendez-vous ici.