L’info neige est un bulletin météo sur les conditions actuelles d’enneigement au cœur de la station. Mise à jour toutes les 24 heures pour vous garantir précisions et fiabilités, l’info neige met à jour toutes les informations indispensables pour évoluer et s’amuser en toute sécurité : hauteurs de neige, pistes et remontées mécaniques ouvertes, date de la dernière chute de neige, risques avalanches, prévisions de chute de neige… Alors que ce soit en prévision d’un séjour skis aux pieds, pour programmer une activité ou pour préparer une randonnée sur des sentiers non damés, ayez le bon réflexe, consultez régulièrement l’info neige !
Dernière mise à jour : 16/01/2026, à 19:55
Enneigement
| Dernière chute de neige | 09/01/2026 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 30 cm / Haut : 160 cm |
| Hauteur totale de neige | 30 cm |
| Limite pluie/neige | NC |
| Qualité de la neige | Fraiche |
| Risque d’avalanche | 3/5 |
| État du ciel | Soleil |
| Température | -3 °C (Ressentie -6 °C) |
| Isotherme 0 °C | 2100 m |
| Vent | 7 km/h (Direction NC) |
| Dernière chute de neige | 09/01/2026 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 30 cm / Haut : 160 cm |
| Hauteur totale de neige | 160 cm |
| Limite pluie/neige | NC |
| Qualité de la neige | Fraiche |
| Risque d’avalanche | 3/5 |
| État du ciel | Soleil |
| Température | 2 °C (Ressentie -3 °C) |
| Isotherme 0 °C | 2100 m |
| Vent | 20 km/h (Direction Sud-Est) |
Ski alpin
0
19
0
18
0
23
0
10
Ski de fond
2
2
2
3
3
5
3
3
Autres
1
4
Luge
0
1
Snowpark
0
2
Ski de randonnée
5
7
Piéton
0
1
Zones Ludiques
5
5
Raquettes
Les pistes en détails
Ski alpin
Luge
Snowpark
Ski de randonnée
Piéton
Zones Ludiques
Ski de fond
Raquettes
Ski alpin
Luge
Snowpark
Ski de randonnée
Piéton
Zones Ludiques
Ski alpin
Luge
Ski de randonnée
Ski de fond
Luge
Raquettes
Piéton
Interconnection(s) de la station
Caisse de la station
Dernière mise à jour : 16/01/2026, à 19:55
Enneigement
| Dernière chute de neige | 10/01/2026 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 95 cm / Haut : 152 cm |
| Hauteur totale de neige | 152 cm |
| Limite pluie/neige | NC |
| Qualité de la neige | Douce |
| Risque d’avalanche | 3/5 |
| État du ciel | Belles éclaircies, passages nuageux |
| Température | 2 °C (Ressentie NC) |
| Isotherme 0 °C | 2300 m |
| Vent | 6 km/h (Direction Sud-Ouest) |
| Dernière chute de neige | 10/01/2026 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 95 cm / Haut : 152 cm |
| Hauteur totale de neige | 95 cm |
| Limite pluie/neige | NC |
| Qualité de la neige | Douce |
| Risque d’avalanche | 2/5 |
| État du ciel | Belles éclaircies, passages nuageux |
| Température | -1 °C (Ressentie -2 °C) |
| Isotherme 0 °C | 2300 m |
| Vent | 4 km/h (Direction Nord) |
Ski alpin
0
11
0
15
1
28
0
9
Ski de fond
0
1
0
1
0
0
0
0
Autres
0
1
Boardercross
0
4
Luge
0
1
Zones Ludiques
0
1
Ski de randonnée
0
9
Pistes à usages multiples
Les pistes en détails
Ski alpin
Boardercross
Luge
Zones Ludiques
Ski de fond
Ski de randonnée
Pistes à usages multiples
Ski alpin
Ski alpin
Boardercross
Luge
Zones Ludiques
Ski de fond
Ski de randonnée
Pistes à usages multiples
Interconnection(s) de la station
Caisse de la station
Activité(s) de la station
Autre(s)
Dernière mise à jour : 16/01/2026, à 19:55
Enneigement
| Dernière chute de neige | 10/01/2026 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 0 cm / Haut : 110 cm |
| Hauteur totale de neige | 69 cm |
| Limite pluie/neige | NC |
| Qualité de la neige | Fraiche |
| Risque d’avalanche | 3/5 |
| État du ciel | Belles éclaircies, passages nuageux |
| Température | 5 °C (Ressentie 1 °C) |
| Isotherme 0 °C | 2350 m |
| Vent | 17 km/h (Direction Sud-Ouest) |
| Dernière chute de neige | 10/01/2026 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 0 cm / Haut : 110 cm |
| Hauteur totale de neige | 110 cm |
| Limite pluie/neige | NC |
| Qualité de la neige | Fraiche |
| Risque d’avalanche | 3/5 |
| État du ciel | Belles éclaircies, passages nuageux |
| Température | 5 °C (Ressentie 1 °C) |
| Isotherme 0 °C | 2350 m |
| Vent | 17 km/h (Direction Sud-Ouest) |
| Dernière chute de neige | 14/12/2025 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 0 cm / Haut : 110 cm |
| Hauteur totale de neige | 0 cm |
| Limite pluie/neige | 0 m |
| Qualité de la neige | NC |
| Risque d’avalanche | NC |
| État du ciel | NC |
| Température | NC (Ressentie NC) |
| Isotherme 0 °C | NC |
| Vent | NC (Direction NC) |
Ski alpin
0
9
1
20
1
18
2
9
Ski de fond
0
3
0
0
0
1
0
0
Autres
0
1
Snowpark
0
1
Boardercross
0
3
Zones Ludiques
0
1
Luge