L’info neige est un bulletin météo sur les conditions actuelles d’enneigement au cœur de la station. Mise à jour toutes les 24 heures pour vous garantir précisions et fiabilités, l’info neige met à jour toutes les informations indispensables pour évoluer et s’amuser en toute sécurité : hauteurs de neige, pistes et remontées mécaniques ouvertes, date de la dernière chute de neige, risques avalanches, prévisions de chute de neige… Alors que ce soit en prévision d’un séjour skis aux pieds, pour programmer une activité ou pour préparer une randonnée sur des sentiers non damés, ayez le bon réflexe, consultez régulièrement l’info neige !
Dernière mise à jour : 17/04/2026, à 20:55
Enneigement
| Dernière chute de neige | 31/03/2026 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 60 cm / Haut : 230 cm |
| Hauteur de neige | 60 cm |
| Limite pluie/neige | NC |
| Qualité de la neige | Douce |
| Risque d’avalanche | 2/5 |
| État du ciel | Soleil |
| Température | 4 °C (Ressentie 2 °C) |
| Isotherme 0 °C | 3100 m |
| Vent | 7 km/h (Direction Nord-Ouest) |
| Dernière chute de neige | 29/03/2026 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 60 cm / Haut : 230 cm |
| Hauteur de neige | 230 cm |
| Limite pluie/neige | NC |
| Qualité de la neige | Douce |
| Risque d’avalanche | 2/5 |
| État du ciel | Soleil |
| Température | 6 °C (Ressentie 4 °C) |
| Isotherme 0 °C | 3100 m |
| Vent | 11 km/h (Direction Sud-Ouest) |
Ski alpin
0
19
0
18
0
23
0
10
Ski de fond
0
2
0
3
0
4
0
3
Autres
0
4
Luge
0
1
Boardercross
0
2
Ski de randonnée
0
7
Piéton
0
1
Zones Ludiques
0
5
Raquettes
Les pistes en détails
Ski alpin
Luge
Boardercross
Ski de randonnée
Piéton
Zones Ludiques
Ski de fond
Raquettes
Ski alpin
Luge
Boardercross
Ski de randonnée
Piéton
Zones Ludiques
Ski alpin
Luge
Ski de randonnée
Ski de fond
Luge
Raquettes
Piéton
Interconnection(s) de la station
Caisse de la station
Dernière mise à jour : 17/04/2026, à 20:55
Enneigement
| Dernière chute de neige | 14/03/2026 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 123 cm / Haut : 219 cm |
| Hauteur de neige | 219 cm |
| Limite pluie/neige | NC |
| Qualité de la neige | Humide |
| Risque d’avalanche | 2/5 |
| État du ciel | Soleil |
| Température | 6 °C (Ressentie 4 °C) |
| Isotherme 0 °C | 3050 m |
| Vent | 9 km/h (Direction Ouest) |
| Dernière chute de neige | 12/03/2026 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 123 cm / Haut : 219 cm |
| Hauteur de neige | 123 cm |
| Limite pluie/neige | NC |
| Qualité de la neige | Humide |
| Risque d’avalanche | 2/5 |
| État du ciel | Soleil |
| Température | 5 °C (Ressentie 3 °C) |
| Isotherme 0 °C | 3050 m |
| Vent | 7 km/h (Direction Sud-Ouest) |
Ski alpin
0
11
0
15
0
28
0
9
Ski de fond
0
0
0
2
0
0
0
0
Autres
0
1
Boardercross
0
4
Luge
0
1
Zones Ludiques
0
1
Ski de randonnée
0
9
Pistes à usages multiples
Les pistes en détails
Ski alpin
Boardercross
Luge
Zones Ludiques
Ski de fond
Ski de randonnée
Pistes à usages multiples
Ski alpin
Ski alpin
Boardercross
Luge
Zones Ludiques
Ski de fond
Ski de randonnée
Pistes à usages multiples
Interconnection(s) de la station
Caisse de la station
Activité(s) de la station
Autre(s)
Dernière mise à jour : 17/04/2026, à 20:55
Enneigement
| Dernière chute de neige | 31/03/2026 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 0 cm / Haut : 120 cm |
| Hauteur de neige | 40 cm |
| Limite pluie/neige | NC |
| Qualité de la neige | De printemps |
| Risque d’avalanche | 2/5 |
| État du ciel | Soleil |
| Température | 7 °C (Ressentie 7 °C) |
| Isotherme 0 °C | 3050 m |
| Vent | 3 km/h (Direction Sud-Est) |
| Dernière chute de neige | 31/03/2026 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 0 cm / Haut : 120 cm |
| Hauteur de neige | 120 cm |
| Limite pluie/neige | NC |
| Qualité de la neige | De printemps |
| Risque d’avalanche | 2/5 |
| État du ciel | Soleil |
| Température | 7 °C (Ressentie 7 °C) |
| Isotherme 0 °C | 3050 m |
| Vent | 3 km/h (Direction Sud-Est) |
| Dernière chute de neige | 14/12/2025 |
|---|---|
| Enneigement station | Bas : 0 cm / Haut : 120 cm |
| Hauteur de neige | 0 cm |
| Limite pluie/neige | 0 m |
| Qualité de la neige | NC |
| Risque d’avalanche | NC |
| État du ciel | NC |
| Température | NC (Ressentie NC) |
| Isotherme 0 °C | NC |
| Vent | NC (Direction NC) |
Ski alpin
0
9
0
20
0
18
0
9
Ski de fond
0
3
0
0
0
1
0
0
Autres
0
1
Snowpark
0
1
Boardercross
0
3
Zones Ludiques
0
1
Luge