O relatório de neve é uma previsão do tempo sobre as condições atuais de neve no coração do resort. Atualizado a cada 24 horas para garantir precisão e confiabilidade, o relatório de neve fornece todas as informações essenciais para você progredir e se divertir com total segurança: profundidade da neve, pistas e teleféricos abertos, data da última queda de neve, riscos de avalanche, previsões de queda de neve, etc. Portanto, esteja você planejando férias com acesso direto às pistas de esqui, planejando uma atividade ou se preparando para uma caminhada em trilhas não preparadas, certifique-se de verificar o relatório de neve regularmente!
Última atualização: 16/04/2026, às 08h30.
Neve
| Última nevasca | 31/03/2026 |
|---|---|
| Resort de cobertura de neve | Inferior: 60 cm / Superior: 230 cm |
| profundidade da neve | 60 cm |
| Limite de chuva/neve | NC |
| Qualidade da neve | Douce |
| Risco de avalanche | 2/5 |
| Condição do céu | Muito nublado, curtos períodos de sol |
| Temperatura | 4°C (sensação de 4°C) |
| Isotérmico 0°C | 2800 m |
| Vento | NC (Direção NC) |
| Última nevasca | 29/03/2026 |
|---|---|
| Resort de cobertura de neve | Inferior: 60 cm / Superior: 230 cm |
| profundidade da neve | 230 cm |
| Limite de chuva/neve | NC |
| Qualidade da neve | Douce |
| Risco de avalanche | 2/5 |
| Condição do céu | Muito nublado, curtos períodos de sol |
| Temperatura | 3°C (sensação de 2°C) |
| Isotérmico 0°C | 2800 m |
| Vento | 4 km/h (direção leste) |
Esqui alpino
0
19
0
18
0
23
0
10
Esqui cross-country
0
2
0
3
0
4
0
3
outro
0
4
Luge
0
1
Boardercross
0
2
Esqui de randonnée
0
7
Pedestre
0
1
Zonas de diversão
0
5
Raquetes
As faixas em detalhes
Esqui alpino
Luge
Boardercross
Esqui de randonnée
Pedestre
Zonas de diversão
Esqui cross-country
Raquetes
Esqui alpino
Luge
Boardercross
Esqui de randonnée
Pedestre
Zonas de diversão
Esqui alpino
Luge
Esqui de randonnée
Esqui cross-country
Luge
Raquetes
Pedestre
Interconexões de estações
Caixa da estação
Última atualização: 16/04/2026, às 08h30.
Neve
| Última nevasca | 14/03/2026 |
|---|---|
| Resort de cobertura de neve | Inferior: 123 cm / Superior: 219 cm |
| profundidade da neve | 219 cm |
| Limite de chuva/neve | NC |
| Qualidade da neve | molhado |
| Risco de avalanche | 2/5 |
| Condição do céu | Muito nublado, curtos períodos de sol |
| Temperatura | 4°C (sensação de 3°C) |
| Isotérmico 0°C | 2800 m |
| Vento | 4 km/h (direção Nordeste) |
| Última nevasca | 12/03/2026 |
|---|---|
| Resort de cobertura de neve | Inferior: 123 cm / Superior: 219 cm |
| profundidade da neve | 123 cm |
| Limite de chuva/neve | NC |
| Qualidade da neve | molhado |
| Risco de avalanche | 2/5 |
| Condição do céu | Muito nublado, curtos períodos de sol |
| Temperatura | 4°C (sensação de 3°C) |
| Isotérmico 0°C | 2800 m |
| Vento | 4 km/h (direção Norte) |
Esqui alpino
0
11
0
15
0
28
0
9
Esqui cross-country
0
0
0
2
0
0
0
0
outro
0
1
Boardercross
0
4
Luge
0
1
Zonas de diversão
0
1
Esqui de randonnée
0
9
pistas multiuso
As faixas em detalhes
Esqui alpino
Boardercross
Luge
Zonas de diversão
Esqui cross-country
Esqui de randonnée
pistas multiuso
Esqui alpino
Esqui alpino
Boardercross
Luge
Zonas de diversão
Esqui cross-country
Esqui de randonnée
pistas multiuso
Interconexões de estações
Caixa da estação
Atividade(s) da estação
Outro (s)
Última atualização: 16/04/2026, às 08h30.
Neve
| Última nevasca | 31/03/2026 |
|---|---|
| Resort de cobertura de neve | Inferior: 0 cm / Superior: 120 cm |
| profundidade da neve | 40 cm |
| Limite de chuva/neve | NC |
| Qualidade da neve | Da Primavera |
| Risco de avalanche | 2/5 |
| Condição do céu | Muito nublado, curtos períodos de sol |
| Temperatura | 4°C (sensação de 4°C) |
| Isotérmico 0°C | 2800 m |
| Vento | 2 km/h (direção sudeste) |
| Última nevasca | 31/03/2026 |
|---|---|
| Resort de cobertura de neve | Inferior: 0 cm / Superior: 120 cm |
| profundidade da neve | 120 cm |
| Limite de chuva/neve | NC |
| Qualidade da neve | Da Primavera |
| Risco de avalanche | 2/5 |
| Condição do céu | Muito nublado, curtos períodos de sol |
| Temperatura | 4°C (sensação de 4°C) |
| Isotérmico 0°C | 2800 m |
| Vento | 2 km/h (direção sudeste) |
| Última nevasca | 14/12/2025 |
|---|---|
| Resort de cobertura de neve | Inferior: 0 cm / Superior: 120 cm |
| profundidade da neve | 0 cm |
| Limite de chuva/neve | 0 m |
| Qualidade da neve | NC |
| Risco de avalanche | NC |
| Condição do céu | NC |
| Temperatura | NC (Feltro NC) |
| Isotérmico 0°C | NC |
| Vento | NC (Direção NC) |
Esqui alpino
0
9
0
20
0
18
0
9
Esqui cross-country
0
3
0
0
0
1
0
0
outro
0
1
Snowpark
0
1
Boardercross
0
3
Zonas de diversão
0
1
Luge