El parte de nieve es un pronóstico del tiempo sobre las condiciones actuales de nieve en el corazón de la estación. Actualizado cada 24 horas para garantizar precisión y fiabilidad, el parte de nieve proporciona toda la información esencial que necesitas para progresar y divertirte con total seguridad: espesor de nieve, pistas y remontes abiertos, fecha de la última nevada, riesgo de avalanchas, pronóstico de nevadas, etc. Así que, tanto si planeas unas vacaciones con acceso directo a las pistas, una actividad o te preparas para una excursión por pistas sin acondicionar, ¡consulta el parte de nieve con regularidad!
Última actualización: 16/04/2026, a las 08:30
la capa de nieve
| Última nevada | 31/03/2026 |
|---|---|
| Resort cubierto de nieve | Abajo: 60 cm / Arriba: 230 cm |
| Profundidad de la nieve | 60cm |
| Límite de lluvia/nieve | NC |
| Calidad de la nieve | Fresco |
| Riesgo de avalancha | 2/5 |
| estado del cielo | Muy nublado, períodos cortos |
| Temperatura | 4°C (Se siente 4°C) |
| Isotermo 0°C | 2800 m |
| Viento | NC (Dirección NC) |
| Última nevada | 29/03/2026 |
|---|---|
| Resort cubierto de nieve | Abajo: 60 cm / Arriba: 230 cm |
| Profundidad de la nieve | 230cm |
| Límite de lluvia/nieve | NC |
| Calidad de la nieve | Fresco |
| Riesgo de avalancha | 2/5 |
| estado del cielo | Muy nublado, períodos cortos |
| Temperatura | 3°C (Se siente 2°C) |
| Isotermo 0°C | 2800 m |
| Viento | 4 km/h (dirección este) |
Esquí alpino
0
19
0
18
0
23
0
10
Esquí de fondo
0
2
0
3
0
4
0
3
Otro
0
4
luge
0
1
cruz fronteriza
0
2
esquí nórdico
0
7
Peatonal
0
1
Zonas de diversión
0
5
Raquetas de nieve
Las pistas en detalle
Esquí alpino
luge
cruz fronteriza
esquí nórdico
Peatonal
Zonas de diversión
Esquí de fondo
Raquetas de nieve
Esquí alpino
luge
cruz fronteriza
esquí nórdico
Peatonal
Zonas de diversión
Esquí alpino
luge
esquí nórdico
Esquí de fondo
luge
Raquetas de nieve
Peatonal
Interconexión(es) de estaciones
Caja de la estación
Última actualización: 16/04/2026, a las 08:30
la capa de nieve
| Última nevada | 14/03/2026 |
|---|---|
| Resort cubierto de nieve | Abajo: 123 cm / Arriba: 219 cm |
| Profundidad de la nieve | 219cm |
| Límite de lluvia/nieve | NC |
| Calidad de la nieve | húmedo |
| Riesgo de avalancha | 2/5 |
| estado del cielo | Muy nublado, períodos cortos |
| Temperatura | 4°C (Se siente 3°C) |
| Isotermo 0°C | 2800 m |
| Viento | 4 km/h (dirección noreste) |
| Última nevada | 12/03/2026 |
|---|---|
| Resort cubierto de nieve | Abajo: 123 cm / Arriba: 219 cm |
| Profundidad de la nieve | 123cm |
| Límite de lluvia/nieve | NC |
| Calidad de la nieve | húmedo |
| Riesgo de avalancha | 2/5 |
| estado del cielo | Muy nublado, períodos cortos |
| Temperatura | 4°C (Se siente 3°C) |
| Isotermo 0°C | 2800 m |
| Viento | 4 km/h (dirección norte) |
Esquí alpino
0
11
0
15
0
28
0
9
Esquí de fondo
0
0
0
2
0
0
0
0
Otro
0
1
cruz fronteriza
0
4
luge
0
1
Zonas de diversión
0
1
esquí nórdico
0
9
Senderos de usos múltiples
Las pistas en detalle
Esquí alpino
cruz fronteriza
luge
Zonas de diversión
Esquí de fondo
esquí nórdico
Senderos de usos múltiples
Esquí alpino
Esquí alpino
cruz fronteriza
luge
Zonas de diversión
Esquí de fondo
esquí nórdico
Senderos de usos múltiples
Interconexión(es) de estaciones
Caja de la estación
Actividad(es) de la estación
Otro (s)
Última actualización: 16/04/2026, a las 08:30
la capa de nieve
| Última nevada | 31/03/2026 |
|---|---|
| Resort cubierto de nieve | Abajo: 0 cm / Arriba: 120 cm |
| Profundidad de la nieve | 40cm |
| Límite de lluvia/nieve | NC |
| Calidad de la nieve | De primavera |
| Riesgo de avalancha | 2/5 |
| estado del cielo | Muy nublado, períodos cortos |
| Temperatura | 4°C (Se siente 4°C) |
| Isotermo 0°C | 2800 m |
| Viento | 2 km/h (dirección sureste) |
| Última nevada | 31/03/2026 |
|---|---|
| Resort cubierto de nieve | Abajo: 0 cm / Arriba: 120 cm |
| Profundidad de la nieve | 120cm |
| Límite de lluvia/nieve | NC |
| Calidad de la nieve | De primavera |
| Riesgo de avalancha | 2/5 |
| estado del cielo | Muy nublado, períodos cortos |
| Temperatura | 4°C (Se siente 4°C) |
| Isotermo 0°C | 2800 m |
| Viento | 2 km/h (dirección sureste) |
| Última nevada | 14/12/2025 |
|---|---|
| Resort cubierto de nieve | Abajo: 0 cm / Arriba: 120 cm |
| Profundidad de la nieve | 0cm |
| Límite de lluvia/nieve | 0 m |
| Calidad de la nieve | NC |
| Riesgo de avalancha | NC |
| estado del cielo | NC |
| Temperatura | NC (fieltro NC) |
| Isotermo 0°C | NC |
| Viento | NC (Dirección NC) |
Esquí alpino
0
9
0
20
0
18
0
9
Esquí de fondo
0
3
0
0
0
1
0
0
Otro
0
1
Snowpark
0
1
cruz fronteriza
0
3
Zonas de diversión
0
1
luge